Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 76,9 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6440 lm, Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel – Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Zertifiziert nach Fraunhofer Institut – Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 – Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine, schnell und einfach installiert mit internem Befestigungsfedern-system. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Einbaumontage mit NIV-sets für sichere, unscheinbare Befestigung für verschiedene Deckentypen.Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart: IP65, IP50 obere Seite der Leuchte, IP65 untere Seite der Leuchte Abmessungen: 623 x 623 x 100 mm Gewicht: 10,9 kg.
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..45 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 76,9 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 84 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6440 lm |
| Lichtfarbe | weiß |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.