LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 9,9 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1190 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik für maximale Leuchteneffizienz, perfekte Entblendung und Batwing Lichtverteilung. Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) lackiert in weiß, Geeignet für Giipskartondecken, Werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm. Mit Zugentlastung und Steckklemme. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 170 x 170 x 38 mm, Gewicht: 1 kg
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 40 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 9,9 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1190 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,85 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 170 mm |
| Höhe/Tiefe | 38 mm |
| Länge | 170 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 33 mm |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Lichtstärke | 675 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Be
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte LED-Deckeneinbauleuchte MIREL-L mi #42184007 EP 1200-840 LDE Ursprünglicher Preis war: 241,92 €75,00 €Aktueller Preis ist: 75,00 €.
|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.